Архитектурные светильники D-ARCHITEKT LINE в Самаре
| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | IP | Гарантия, лет |
|---|---|---|---|---|---|
| D-ARCHITEKT LINE G5 V (RGBW) | 20/28/40/48/56 | 100 | IP67 | 5 лет | |
| D-ARCHITEKT LINE G5 V (3000-5000 К) | 26/40/52/72/86 | 2800/4200/6200/8500/10200 | 100 | IP67 | 5 лет |
| D-ARCHITEKT LINE G5 V (3000 K, 4000 K, 5000 K) | 13/20/26/38/43 | 1400/2100/3100/4250/5100 | 100 | IP67 | 5 лет |
| D-ARCHITEKT LINE G5 V (220 В) | 15/23/30/44/50 | 1550/2800/4100/5450/6800 | 100 | IP67 | 5 лет |
| D-ARCHITEKT LINE G5 (24 В, RGBW) | 20/28/40/48/56 | 100 | IP67 | 5 лет | |
| D-ARCHITEKT LINE G5 (24 В, 3000 K/ 4000 K/ 5000 K) | 13/20/26/38/43 | 1400/2100/3100/4250/5100 | 100 | IP67 | 5 лет |
| D-ARCHITEKT LINE G5 (24 В, 3000 K-5000 K) | 26/40/52/72/86 | 2800/4200/6200/8500/10200 | 100 | IP67 | 5 лет |
| D-ARCHITEKT LINE G5 (220 В, 3000 K/ 4000 K/ 5000 K) | 15/23/30/44/50 | 1550/2800/4100/5450/6800 | 100 | IP67 | 5 лет |
| D-ARCHITEKT LINE | 10/15/20 | 600/900/1200 | 60 | IP65 | 5 лет |
| D-ARCHITEKT GROUND 24 1000 | 24 | 1050 | 44 | IP67 | 5 лет |
| D-ARCHITEKT GROUND 12 500 | 12 | 530 | 44 | IP67 | 5 лет |
Закажите расчет освещения
Оставьте заявку — специалист подберет модели для освещения, рассчитает количество точек и подготовит коммерческое предложение.